Soporte Técnico
Fichas Técnicas
Especificaciones Detalladas y Capacidades de Carga

Eslinga Plana de Poliéster
Características Principales
- Norma ASME B30.9
- Factor de Seguridad 5:1
- Poliéster Alta Tenacidad
- Rango -40°C a +100°C
- Elongación < 3%
- Código QR en etiqueta para certificado de calidad.

| Ancho (mm) | Capas | Axial (t) | Lazo (t) | U (t) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 0.39 | 0.31 | 0.78 |
| 25 | 2 | 0.78 | 0.62 | 1.56 |
| 30 | 1 | 0.78 | 0.62 | 1.56 |
| 30 | 2 | 1.56 | 1.25 | 3.12 |
| 50 | 1 | 1.45 | 1.16 | 2.90 |
| 50 | 2 | 2.90 | 2.32 | 5.80 |
| 75 | 1 | 2.20 | 1.76 | 4.40 |
| 75 | 2 | 4.40 | 3.52 | 8.80 |
| 100 | 1 | 2.90 | 2.32 | 5.80 |
| 100 | 2 | 5.80 | 4.64 | 11.60 |
* Especificaciones técnicas válidas para modelos estándar. Para medidas especiales consulte a su distribuidor.
